ہفتہ وار قیمتیں
پشاور میں اس ہفتے کی قیمتیں
ہفتہ ختم: 5 نومبر، 2026 · موازنہ: 29 اکتوبر، 2026 · 51 اشیاء
اس ہفتے مہنگی ہوئیں
- ٹماٹر▲ +77.67 (57.8%)
- ایل پی جی سلنڈر (11.67 کلو)▲ +179.24 (2.8%)
- برائلر مرغی (زندہ)▲ +10.00 (2.3%)
- بناسپتی گھی (1 کلو پاؤچ)▲ +10.00 (1.6%)
- انڈے (فارمی)▲ +2.21 (0.8%)
اس ہفتے سستی ہوئیں
- خشک دودھ نیڈو (390 گرام)▼ −71.05 (6.1%)
- پیٹرول سپر▼ −15.90 (4.2%)
- ہائی اسپیڈ ڈیزل▼ −12.10 (3.0%)
- پیاز▼ −4.54 (2.1%)
- دال مسور (دھلی)▼ −3.46 (1.3%)
قومی اوسط سے موازنہ
14اشیاء قومی اوسط سے سستی
24اشیاء قومی اوسط سے مہنگی
| چیز | اوسط قیمت | پچھلے ہفتے سے |
|---|---|---|
| آٹا (تھیلا)20 کلو | Rs 3,071 | ▲ +10.64 (0.3%) |
| چاول باسمتی ٹوٹافی کلو | Rs 222 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| چاول اری 6/9فی کلو | Rs 134 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ڈبل روٹی (چھوٹی)فی عدد | Rs 120 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| گائے کا گوشت (ہڈی والا)فی کلو | Rs 1,274 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بکرے کا گوشتفی کلو | Rs 2,348 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| برائلر مرغی (زندہ)فی کلو | Rs 440 | ▲ +10.00 (2.3%) |
| تازہ دودھفی لیٹر | Rs 266 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| دہی (کھلا)فی کلو | Rs 281 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| خشک دودھ نیڈو (390 گرام)فی عدد | Rs 1,100 | ▼ −71.05 (6.1%) |
| انڈے (فارمی)فی درجن | Rs 274 | ▲ +2.21 (0.8%) |
| سرسوں کا تیلفی کلو | Rs 639 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| کوکنگ آئل (5 لیٹر ٹن)فی عدد | Rs 3,090 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بناسپتی گھی (2.5 کلو ٹن)فی عدد | Rs 1,580 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بناسپتی گھی (1 کلو پاؤچ)فی عدد | Rs 625 | ▲ +10.00 (1.6%) |
| کیلے (مقامی)فی درجن | Rs 139 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| دال مسور (دھلی)فی کلو | Rs 263 | ▼ −3.46 (1.3%) |
| دال مونگ (دھلی)فی کلو | Rs 335 | ▼ −4.19 (1.2%) |
| دال ماش (دھلی)فی کلو | Rs 472 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| دال چنافی کلو | Rs 361 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| آلوفی کلو | Rs 55.33 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| پیازفی کلو | Rs 214 | ▼ −4.54 (2.1%) |
| ٹماٹرفی کلو | Rs 212 | ▲ +77.67 (57.8%) |
| چینیفی کلو | Rs 143 | ▼ −1.12 (0.8%) |
| گڑفی کلو | Rs 259 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| نمک (800 گرام)فی عدد | Rs 60.00 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لال مرچ پاؤڈر (200 گرام)فی عدد | Rs 380 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لہسنفی کلو | Rs 441 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| چائے کی پتی (190 گرام)فی عدد | Rs 469 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ہوٹل کا پکا ہوا گوشتفی پلیٹ | Rs 300 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ہوٹل کی پکی ہوئی دالفی پلیٹ | Rs 151 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| چائے (کپ)فی کپ | Rs 56.46 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| سگریٹ (20 کی ڈبی)فی عدد | Rs 270 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لٹھافی میٹر | Rs 800 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| شرٹنگ کپڑافی میٹر | Rs 800 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لان پرنٹڈفی میٹر | Rs 889 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| جارجٹفی میٹر | Rs 300 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| مردانہ سینڈلفی جوڑا | Rs 2,499 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| مردانہ چپلفی جوڑا | Rs 699 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| زنانہ سینڈلفی جوڑا | Rs 1,499 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بجلی (کم استعمال)فی یونٹ | Rs 7.36 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| گیس (کم استعمال)فی MMBTU | Rs 2,567 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| جلانے کی لکڑی40 کلو | Rs 1,330 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| انرجی سیور بلبفی عدد | Rs 350 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| کپڑے دھونے کا صابنفی عدد | Rs 148 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ماچسفی عدد | Rs 7.00 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| پیٹرول سپرفی لیٹر | Rs 363 | ▼ −15.90 (4.2%) |
| ہائی اسپیڈ ڈیزلفی لیٹر | Rs 389 | ▼ −12.10 (3.0%) |
| ایل پی جی سلنڈر (11.67 کلو)فی عدد | Rs 6,520 | ▲ +179.24 (2.8%) |
| ٹیلیفون کالفی منٹ | Rs 1.79 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| نہانے کا صابنفی عدد | Rs 129 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
کسی چیز پر کلک کریں اور دیکھیں کہ 17 شہروں میں اس کی قیمت کیا ہے۔
قیمتیں روپے میں ہیں اور ہر شہر کی مختلف مارکیٹوں کی اوسط ہیں۔ ماخذ: ادارہ شماریات پاکستان — ہفتہ وار حساس قیمتوں کا اشاریہ (SPI)۔ نئی قیمتیں ہر ہفتے جاری ہوتی ہیں۔