پیٹرولیم مصنوعات
آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت
نافذ از 20 نومبر، 2026 · ماخذ: پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) · قیمتیں کراچی کی
پیٹرول · فی لیٹرRs 323.00▲ +Rs 1.00 (0.31%)
ڈیزل · فی لیٹرRs 355.00▼ −Rs 3.00 (0.84%)
تمام قیمتیں
| چیز | قیمت | پچھلی قیمت | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| پیٹرولپریمیئر یورو 5 · فی لیٹر | Rs 323.00 | Rs 322.00 | ▲ +Rs 1.00 (0.31%) |
| ڈیزلہائی سیٹین یورو 5 · فی لیٹر | Rs 355.00 | Rs 358.00 | ▼ −Rs 3.00 (0.84%) |
| مٹی کا تیلSKO · فی لیٹر | Rs 283.64 | Rs 308.52 | ▼ −Rs 24.88 (8.06%) |
| لائٹ ڈیزل آئلLDO · فی لیٹر | Rs 231.72 | Rs 251.37 | ▼ −Rs 19.65 (7.82%) |
| ایل پی جیگیس · فی کلو | Rs 294.08 | Rs 279.34 | ▲ +Rs 14.74 (5.28%) |
پیٹرول: پچھلی قیمتیں
- 20 نومبر، 2026Rs 323.00
- 19 نومبر، 2026Rs 322.00
- 18 نومبر، 2026Rs 325.00
- 17 نومبر، 2026Rs 328.00
- 14 نومبر، 2026Rs 330.00
- 13 نومبر، 2026Rs 332.00
- 12 نومبر، 2026Rs 335.00
- 11 نومبر، 2026Rs 338.00
- 7 نومبر، 2026Rs 346.00
- 6 نومبر، 2026Rs 352.59
- 5 نومبر، 2026Rs 362.00
- 4 نومبر، 2026Rs 369.06
- 3 نومبر، 2026Rs 374.51
- 29 اکتوبر، 2026Rs 377.91
- 28 اکتوبر، 2026Rs 376.06
قیمتیں روپے میں ہیں۔ بعض شہروں میں ترسیل کے اخراجات کی وجہ سے پمپ کی قیمت تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے۔