ہفتہ وار قیمتیں
پاکستان میں اس ہفتے کی قیمتیں (قومی اوسط)
ہفتہ ختم: 5 نومبر، 2026 · موازنہ: 29 اکتوبر، 2026 · 51 اشیاء
اس ہفتے مہنگی ہوئیں
- ٹماٹر▲ +68.11 (54.2%)
- ایل پی جی سلنڈر (11.67 کلو)▲ +233.10 (3.7%)
- آلو▲ +1.06 (2.1%)
- انڈے (فارمی)▲ +2.97 (1.2%)
- لہسن▲ +4.29 (1.1%)
اس ہفتے سستی ہوئیں
- پیٹرول سپر▼ −15.95 (4.2%)
- ہائی اسپیڈ ڈیزل▼ −11.95 (3.0%)
- دال چنا▼ −3.28 (1.1%)
- کیلے (مقامی)▼ −1.08 (0.8%)
- پیاز▼ −1.56 (0.8%)
| چیز | اوسط قیمت | پچھلے ہفتے سے |
|---|---|---|
| آٹا (تھیلا)20 کلو | Rs 2,941 | ▼ −10.12 (0.3%) |
| چاول باسمتی ٹوٹافی کلو | Rs 216 | ▲ +0.43 (0.2%) |
| چاول اری 6/9فی کلو | Rs 154 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ڈبل روٹی (چھوٹی)فی عدد | Rs 124 | ▲ +0.79 (0.6%) |
| گائے کا گوشت (ہڈی والا)فی کلو | Rs 1,280 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بکرے کا گوشتفی کلو | Rs 2,402 | ▲ +0.43 (0.0%) |
| برائلر مرغی (زندہ)فی کلو | Rs 429 | ▼ −2.62 (0.6%) |
| تازہ دودھفی لیٹر | Rs 221 | ▲ +1.07 (0.5%) |
| دہی (کھلا)فی کلو | Rs 259 | ▲ +1.07 (0.4%) |
| خشک دودھ نیڈو (390 گرام)فی عدد | Rs 1,136 | ▼ −8.34 (0.7%) |
| انڈے (فارمی)فی درجن | Rs 257 | ▲ +2.97 (1.2%) |
| سرسوں کا تیلفی کلو | Rs 571 | ▲ +1.26 (0.2%) |
| کوکنگ آئل (5 لیٹر ٹن)فی عدد | Rs 3,096 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بناسپتی گھی (2.5 کلو ٹن)فی عدد | Rs 1,579 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بناسپتی گھی (1 کلو پاؤچ)فی عدد | Rs 619 | ▲ +0.71 (0.1%) |
| کیلے (مقامی)فی درجن | Rs 126 | ▼ −1.08 (0.8%) |
| دال مسور (دھلی)فی کلو | Rs 268 | ▲ +1.07 (0.4%) |
| دال مونگ (دھلی)فی کلو | Rs 354 | ▼ −0.95 (0.3%) |
| دال ماش (دھلی)فی کلو | Rs 472 | ▲ +1.72 (0.4%) |
| دال چنافی کلو | Rs 300 | ▼ −3.28 (1.1%) |
| آلوفی کلو | Rs 52.15 | ▲ +1.06 (2.1%) |
| پیازفی کلو | Rs 188 | ▼ −1.56 (0.8%) |
| ٹماٹرفی کلو | Rs 194 | ▲ +68.11 (54.2%) |
| چینیفی کلو | Rs 141 | ▼ −0.57 (0.4%) |
| گڑفی کلو | Rs 228 | ▲ +0.52 (0.2%) |
| نمک (800 گرام)فی عدد | Rs 62.43 | ▲ +0.56 (0.9%) |
| لال مرچ پاؤڈر (200 گرام)فی عدد | Rs 372 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لہسنفی کلو | Rs 408 | ▲ +4.29 (1.1%) |
| چائے کی پتی (190 گرام)فی عدد | Rs 465 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ہوٹل کا پکا ہوا گوشتفی پلیٹ | Rs 324 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ہوٹل کی پکی ہوئی دالفی پلیٹ | Rs 179 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| چائے (کپ)فی کپ | Rs 66.95 | ▲ +0.05 (0.1%) |
| سگریٹ (20 کی ڈبی)فی عدد | Rs 253 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لٹھافی میٹر | Rs 691 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| شرٹنگ کپڑافی میٹر | Rs 560 | ▲ +0.84 (0.2%) |
| لان پرنٹڈفی میٹر | Rs 683 | ▲ +0.16 (0.0%) |
| جارجٹفی میٹر | Rs 320 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| مردانہ سینڈلفی جوڑا | Rs 2,499 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| مردانہ چپلفی جوڑا | Rs 699 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| زنانہ سینڈلفی جوڑا | Rs 1,499 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بجلی (کم استعمال)فی یونٹ | Rs 7.36 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| گیس (کم استعمال)فی MMBTU | Rs 2,567 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| جلانے کی لکڑی40 کلو | Rs 1,542 | ▲ +15.35 (1.0%) |
| انرجی سیور بلبفی عدد | Rs 402 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| کپڑے دھونے کا صابنفی عدد | Rs 144 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ماچسفی عدد | Rs 6.32 | ▲ +0.01 (0.2%) |
| پیٹرول سپرفی لیٹر | Rs 364 | ▼ −15.95 (4.2%) |
| ہائی اسپیڈ ڈیزلفی لیٹر | Rs 390 | ▼ −11.95 (3.0%) |
| ایل پی جی سلنڈر (11.67 کلو)فی عدد | Rs 6,498 | ▲ +233.10 (3.7%) |
| ٹیلیفون کالفی منٹ | Rs 1.79 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| نہانے کا صابنفی عدد | Rs 133 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
کسی چیز پر کلک کریں اور دیکھیں کہ 17 شہروں میں اس کی قیمت کیا ہے۔
قیمتیں روپے میں ہیں اور ہر شہر کی مختلف مارکیٹوں کی اوسط ہیں۔ ماخذ: ادارہ شماریات پاکستان — ہفتہ وار حساس قیمتوں کا اشاریہ (SPI)۔ نئی قیمتیں ہر ہفتے جاری ہوتی ہیں۔