ہفتہ وار قیمتیں
پاکستان میں اس ہفتے کی قیمتیں (قومی اوسط)
ہفتہ ختم: 22 اکتوبر، 2026 · موازنہ: 15 اکتوبر، 2026 · 51 اشیاء
اس ہفتے مہنگی ہوئیں
- ایل پی جی سلنڈر (11.67 کلو)▲ +1,156.60 (22.4%)
- برائلر مرغی (زندہ)▲ +48.29 (12.2%)
- پیاز▲ +7.58 (4.2%)
- شرٹنگ کپڑا▲ +10.21 (1.9%)
- ڈبل روٹی (چھوٹی)▲ +1.99 (1.7%)
اس ہفتے سستی ہوئیں
- ٹماٹر▼ −26.26 (22.0%)
- پیٹرول سپر▼ −14.39 (3.6%)
- کیلے (مقامی)▼ −3.17 (2.4%)
- ہائی اسپیڈ ڈیزل▼ −6.72 (1.7%)
- آلو▼ −0.69 (1.4%)
| چیز | اوسط قیمت | پچھلے ہفتے سے |
|---|---|---|
| آٹا (تھیلا)20 کلو | Rs 2,976 | ▲ +29.40 (1.0%) |
| چاول باسمتی ٹوٹافی کلو | Rs 215 | ▼ −0.76 (0.4%) |
| چاول اری 6/9فی کلو | Rs 155 | ▲ +0.18 (0.1%) |
| ڈبل روٹی (چھوٹی)فی عدد | Rs 122 | ▲ +1.99 (1.7%) |
| گائے کا گوشت (ہڈی والا)فی کلو | Rs 1,280 | ▲ +3.99 (0.3%) |
| بکرے کا گوشتفی کلو | Rs 2,402 | ▲ +1.39 (0.1%) |
| برائلر مرغی (زندہ)فی کلو | Rs 444 | ▲ +48.29 (12.2%) |
| تازہ دودھفی لیٹر | Rs 219 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| دہی (کھلا)فی کلو | Rs 257 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| خشک دودھ نیڈو (390 گرام)فی عدد | Rs 1,148 | ▼ −4.36 (0.4%) |
| انڈے (فارمی)فی درجن | Rs 262 | ▼ −1.53 (0.6%) |
| سرسوں کا تیلفی کلو | Rs 570 | ▲ +1.56 (0.3%) |
| کوکنگ آئل (5 لیٹر ٹن)فی عدد | Rs 3,096 | ▲ +2.93 (0.1%) |
| بناسپتی گھی (2.5 کلو ٹن)فی عدد | Rs 1,574 | ▲ +2.91 (0.2%) |
| بناسپتی گھی (1 کلو پاؤچ)فی عدد | Rs 618 | ▲ +3.63 (0.6%) |
| کیلے (مقامی)فی درجن | Rs 128 | ▼ −3.17 (2.4%) |
| دال مسور (دھلی)فی کلو | Rs 268 | ▼ −0.07 (0.0%) |
| دال مونگ (دھلی)فی کلو | Rs 355 | ▲ +0.72 (0.2%) |
| دال ماش (دھلی)فی کلو | Rs 470 | ▲ +1.42 (0.3%) |
| دال چنافی کلو | Rs 298 | ▼ −2.79 (0.9%) |
| آلوفی کلو | Rs 49.47 | ▼ −0.69 (1.4%) |
| پیازفی کلو | Rs 189 | ▲ +7.58 (4.2%) |
| ٹماٹرفی کلو | Rs 93.17 | ▼ −26.26 (22.0%) |
| چینیفی کلو | Rs 142 | ▼ −0.50 (0.4%) |
| گڑفی کلو | Rs 227 | ▼ −0.32 (0.1%) |
| نمک (800 گرام)فی عدد | Rs 61.87 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لال مرچ پاؤڈر (200 گرام)فی عدد | Rs 372 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لہسنفی کلو | Rs 403 | ▲ +2.95 (0.7%) |
| چائے کی پتی (190 گرام)فی عدد | Rs 465 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ہوٹل کا پکا ہوا گوشتفی پلیٹ | Rs 324 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ہوٹل کی پکی ہوئی دالفی پلیٹ | Rs 179 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| چائے (کپ)فی کپ | Rs 66.87 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| سگریٹ (20 کی ڈبی)فی عدد | Rs 253 | ▲ +0.04 (0.0%) |
| لٹھافی میٹر | Rs 691 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| شرٹنگ کپڑافی میٹر | Rs 559 | ▲ +10.21 (1.9%) |
| لان پرنٹڈفی میٹر | Rs 683 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| جارجٹفی میٹر | Rs 320 | ▲ +1.89 (0.6%) |
| مردانہ سینڈلفی جوڑا | Rs 2,499 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| مردانہ چپلفی جوڑا | Rs 699 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| زنانہ سینڈلفی جوڑا | Rs 1,499 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بجلی (کم استعمال)فی یونٹ | Rs 7.66 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| گیس (کم استعمال)فی MMBTU | Rs 2,567 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| جلانے کی لکڑی40 کلو | Rs 1,524 | ▲ +10.73 (0.7%) |
| انرجی سیور بلبفی عدد | Rs 402 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| کپڑے دھونے کا صابنفی عدد | Rs 144 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ماچسفی عدد | Rs 6.31 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| پیٹرول سپرفی لیٹر | Rs 382 | ▼ −14.39 (3.6%) |
| ہائی اسپیڈ ڈیزلفی لیٹر | Rs 392 | ▼ −6.72 (1.7%) |
| ایل پی جی سلنڈر (11.67 کلو)فی عدد | Rs 6,311 | ▲ +1,156.60 (22.4%) |
| ٹیلیفون کالفی منٹ | Rs 1.79 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| نہانے کا صابنفی عدد | Rs 133 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
کسی چیز پر کلک کریں اور دیکھیں کہ 17 شہروں میں اس کی قیمت کیا ہے۔
قیمتیں روپے میں ہیں اور ہر شہر کی مختلف مارکیٹوں کی اوسط ہیں۔ ماخذ: ادارہ شماریات پاکستان — ہفتہ وار حساس قیمتوں کا اشاریہ (SPI)۔ نئی قیمتیں ہر ہفتے جاری ہوتی ہیں۔