ہفتہ وار قیمتیں
پاکستان میں اس ہفتے کی قیمتیں (قومی اوسط)
ہفتہ ختم: 12 نومبر، 2026 · موازنہ: 5 نومبر، 2026 · 51 اشیاء
اس ہفتے مہنگی ہوئیں
- ٹماٹر▲ +23.37 (12.1%)
- انڈے (فارمی)▲ +15.41 (6.0%)
- آلو▲ +1.26 (2.4%)
- لہسن▲ +7.20 (1.8%)
- برائلر مرغی (زندہ)▲ +5.64 (1.3%)
اس ہفتے سستی ہوئیں
- پیٹرول سپر▼ −27.01 (7.4%)
- ہائی اسپیڈ ڈیزل▼ −23.80 (6.1%)
- پیاز▼ −3.19 (1.7%)
- کیلے (مقامی)▼ −1.30 (1.0%)
- گڑ▼ −1.34 (0.6%)
| چیز | اوسط قیمت | پچھلے ہفتے سے |
|---|---|---|
| آٹا (تھیلا)20 کلو | Rs 2,969 | ▲ +27.58 (0.9%) |
| چاول باسمتی ٹوٹافی کلو | Rs 216 | ▲ +0.48 (0.2%) |
| چاول اری 6/9فی کلو | Rs 154 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ڈبل روٹی (چھوٹی)فی عدد | Rs 124 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| گائے کا گوشت (ہڈی والا)فی کلو | Rs 1,286 | ▲ +6.04 (0.5%) |
| بکرے کا گوشتفی کلو | Rs 2,406 | ▲ +4.40 (0.2%) |
| برائلر مرغی (زندہ)فی کلو | Rs 434 | ▲ +5.64 (1.3%) |
| تازہ دودھفی لیٹر | Rs 221 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| دہی (کھلا)فی کلو | Rs 259 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| خشک دودھ نیڈو (390 گرام)فی عدد | Rs 1,132 | ▼ −4.11 (0.4%) |
| انڈے (فارمی)فی درجن | Rs 273 | ▲ +15.41 (6.0%) |
| سرسوں کا تیلفی کلو | Rs 571 | ▲ +0.66 (0.1%) |
| کوکنگ آئل (5 لیٹر ٹن)فی عدد | Rs 3,101 | ▲ +5.36 (0.2%) |
| بناسپتی گھی (2.5 کلو ٹن)فی عدد | Rs 1,585 | ▲ +5.86 (0.4%) |
| بناسپتی گھی (1 کلو پاؤچ)فی عدد | Rs 622 | ▲ +2.83 (0.5%) |
| کیلے (مقامی)فی درجن | Rs 125 | ▼ −1.30 (1.0%) |
| دال مسور (دھلی)فی کلو | Rs 270 | ▲ +1.72 (0.6%) |
| دال مونگ (دھلی)فی کلو | Rs 353 | ▼ −1.12 (0.3%) |
| دال ماش (دھلی)فی کلو | Rs 473 | ▲ +0.30 (0.1%) |
| دال چنافی کلو | Rs 300 | ▼ −0.25 (0.1%) |
| آلوفی کلو | Rs 53.41 | ▲ +1.26 (2.4%) |
| پیازفی کلو | Rs 185 | ▼ −3.19 (1.7%) |
| ٹماٹرفی کلو | Rs 217 | ▲ +23.37 (12.1%) |
| چینیفی کلو | Rs 140 | ▼ −0.60 (0.4%) |
| گڑفی کلو | Rs 226 | ▼ −1.34 (0.6%) |
| نمک (800 گرام)فی عدد | Rs 62.43 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لال مرچ پاؤڈر (200 گرام)فی عدد | Rs 372 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لہسنفی کلو | Rs 416 | ▲ +7.20 (1.8%) |
| چائے کی پتی (190 گرام)فی عدد | Rs 465 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ہوٹل کا پکا ہوا گوشتفی پلیٹ | Rs 324 | ▲ +0.51 (0.2%) |
| ہوٹل کی پکی ہوئی دالفی پلیٹ | Rs 179 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| چائے (کپ)فی کپ | Rs 66.98 | ▲ +0.03 (0.0%) |
| سگریٹ (20 کی ڈبی)فی عدد | Rs 253 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لٹھافی میٹر | Rs 691 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| شرٹنگ کپڑافی میٹر | Rs 560 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| لان پرنٹڈفی میٹر | Rs 683 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| جارجٹفی میٹر | Rs 320 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| مردانہ سینڈلفی جوڑا | Rs 2,499 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| مردانہ چپلفی جوڑا | Rs 699 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| زنانہ سینڈلفی جوڑا | Rs 1,499 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| بجلی (کم استعمال)فی یونٹ | Rs 7.36 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| گیس (کم استعمال)فی MMBTU | Rs 2,567 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| جلانے کی لکڑی40 کلو | Rs 1,559 | ▲ +16.98 (1.1%) |
| انرجی سیور بلبفی عدد | Rs 402 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| کپڑے دھونے کا صابنفی عدد | Rs 144 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| ماچسفی عدد | Rs 6.32 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| پیٹرول سپرفی لیٹر | Rs 337 | ▼ −27.01 (7.4%) |
| ہائی اسپیڈ ڈیزلفی لیٹر | Rs 366 | ▼ −23.80 (6.1%) |
| ایل پی جی سلنڈر (11.67 کلو)فی عدد | Rs 6,517 | ▲ +19.19 (0.3%) |
| ٹیلیفون کالفی منٹ | Rs 1.79 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
| نہانے کا صابنفی عدد | Rs 133 | ■ کوئی تبدیلی نہیں |
کسی چیز پر کلک کریں اور دیکھیں کہ 17 شہروں میں اس کی قیمت کیا ہے۔
قیمتیں روپے میں ہیں اور ہر شہر کی مختلف مارکیٹوں کی اوسط ہیں۔ ماخذ: ادارہ شماریات پاکستان — ہفتہ وار حساس قیمتوں کا اشاریہ (SPI)۔ نئی قیمتیں ہر ہفتے جاری ہوتی ہیں۔