سونا اور چاندی
آج سونے اور چاندی کا بھاؤ
28 اکتوبر، 2026 · صرافہ بازار کراچی
24 قیراط سونا · فی تولہRs 421,000صرافہ بازار کراچیآخری اپڈیٹ: 28 اکتوبر کو 1:30 PM
چاندی · فی تولہRs 5,862صرافہ بازار کراچیآخری اپڈیٹ: 28 اکتوبر کو 1:34 PM
سونے کی قیمت
صرافہ بازار کراچی
| قیراط | فی تولہ | 10 گرام | فی گرام |
|---|---|---|---|
| 24 قیراط | Rs 421,000 | Rs 360,946 | Rs 36,095 |
| 22 قیراط | Rs 385,914 | Rs 330,865 | Rs 33,086 |
| 21 قیراط | Rs 368,375 | Rs 315,828 | Rs 31,583 |
| 18 قیراط | Rs 315,750 | Rs 270,709 | Rs 27,071 |
چاندی کی قیمت
صرافہ بازار کراچی
| وزن | قیمت |
|---|---|
| فی تولہ | Rs 5,862 |
| 10 گرام | Rs 5,026 |
| فی گرام | Rs 502.58 |
یہ کراچی صرافہ بازار کا ریٹ ہے، جو پورے ملک کے لیے معیار سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے شہروں میں معمولی فرق ہو سکتا ہے۔ میکنگ اور ٹیکس الگ ہیں۔ 1 تولہ = 11.6638 گرام۔
24 قیراط سونا · فی تولہRs 417,621بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
چاندی · فی تولہRs 5,579بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
عالمی سونا · فی اونس$ 4,02027 اکتوبر، 2026
سونے کی قیمت
بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
| قیراط | فی تولہ | 10 گرام | فی گرام |
|---|---|---|---|
| 24 قیراط | Rs 417,621 | Rs 358,049 | Rs 35,805 |
| 22 قیراط | Rs 382,820 | Rs 328,212 | Rs 32,821 |
| 21 قیراط | Rs 365,419 | Rs 313,293 | Rs 31,329 |
| 18 قیراط | Rs 313,216 | Rs 268,537 | Rs 26,854 |
چاندی کی قیمت
بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
| وزن | قیمت |
|---|---|
| فی تولہ | Rs 5,579 |
| 10 گرام | Rs 4,783 |
| فی گرام | Rs 478.32 |
| عالمی · فی اونس | $ 53.71 |
24 قیراط سونا: پچھلے دنوں کا بھاؤ (فی تولہ)
بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
یہ قیمتیں عالمی منڈی کے نرخ اور انٹربینک ڈالر ریٹ سے حساب کی گئی ہیں اور دن میں ایک بار بدلتی ہیں۔ صرافہ بازار کا ریٹ اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔
کرنسی ریٹ
| کرنسی | روپے | پچھلے دن سے |
|---|---|---|
| امریکی ڈالر USD | Rs 277.02 | |
| سعودی ریال SAR | Rs 73.87 | |
| اماراتی درہم AED | Rs 75.43 | |
| برطانوی پاؤنڈ GBP | Rs 369.58 | |
| یورو EUR | Rs 309.48 |
بشکریہ TodayGoldRate.pk، ہماری ویب