سونا اور چاندی
آج سونے اور چاندی کا بھاؤ
18 نومبر، 2026 · صرافہ بازار کراچی
24 قیراط سونا · فی تولہRs 412,000■ کوئی تبدیلی نہیںصرافہ بازار کراچیآخری اپڈیٹ: 18 نومبر کو 12:00 AM
چاندی · فی تولہRs 5,460■ کوئی تبدیلی نہیںصرافہ بازار کراچیآخری اپڈیٹ: 18 نومبر کو 12:04 AM
سونے کی قیمت
صرافہ بازار کراچی
| قیراط | فی تولہ | 10 گرام | فی گرام |
|---|---|---|---|
| 24 قیراط | Rs 412,000 | Rs 353,230 | Rs 35,323 |
| 22 قیراط | Rs 377,664 | Rs 323,792 | Rs 32,379 |
| 21 قیراط | Rs 360,500 | Rs 309,076 | Rs 30,908 |
| 18 قیراط | Rs 309,000 | Rs 264,922 | Rs 26,492 |
چاندی کی قیمت
صرافہ بازار کراچی
| وزن | قیمت |
|---|---|
| فی تولہ | Rs 5,460 |
| 10 گرام | Rs 4,681 |
| فی گرام | Rs 468.12 |
24 قیراط سونا: پچھلے دنوں کا بھاؤ (فی تولہ)
صرافہ بازار کراچی
یہ کراچی صرافہ بازار کا ریٹ ہے، جو پورے ملک کے لیے معیار سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے شہروں میں معمولی فرق ہو سکتا ہے۔ میکنگ اور ٹیکس الگ ہیں۔ 1 تولہ = 11.6638 گرام۔
24 قیراط سونا · فی تولہRs 402,418▲ +Rs 2,747.69 (0.69%)بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
چاندی · فی تولہRs 4,942▲ +Rs 26.30 (0.54%)بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
عالمی سونا · فی اونس$ 3,87717 نومبر، 2026
سونے کی قیمت
بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
| قیراط | فی تولہ | 10 گرام | فی گرام |
|---|---|---|---|
| 24 قیراط | Rs 402,418 | Rs 345,015 | Rs 34,501 |
| 22 قیراط | Rs 368,883 | Rs 316,263 | Rs 31,626 |
| 21 قیراط | Rs 352,116 | Rs 301,888 | Rs 30,189 |
| 18 قیراط | Rs 301,814 | Rs 258,761 | Rs 25,876 |
چاندی کی قیمت
بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
| وزن | قیمت |
|---|---|
| فی تولہ | Rs 4,942 |
| 10 گرام | Rs 4,237 |
| فی گرام | Rs 423.68 |
| عالمی · فی اونس | $ 47.61 |
24 قیراط سونا: پچھلے دنوں کا بھاؤ (فی تولہ)
بین الاقوامی نرخ کے مطابق اندازہ
یہ قیمتیں عالمی منڈی کے نرخ اور انٹربینک ڈالر ریٹ سے حساب کی گئی ہیں اور دن میں ایک بار بدلتی ہیں۔ صرافہ بازار کا ریٹ اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔
کرنسی ریٹ
| کرنسی | روپے | پچھلے دن سے |
|---|---|---|
| امریکی ڈالر USD | Rs 276.79 | ▼ −Rs 0.05 (0.02%) |
| سعودی ریال SAR | Rs 73.81 | ▼ −Rs 0.01 (0.02%) |
| اماراتی درہم AED | Rs 75.37 | ▼ −Rs 0.01 (0.02%) |
| برطانوی پاؤنڈ GBP | Rs 365.30 | ▼ −Rs 0.44 (0.12%) |
| یورو EUR | Rs 304.69 | ▼ −Rs 0.44 (0.15%) |
بشکریہ TodayGoldRate.pk، ہماری ویب